| 2026 自結合併營收報告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣(千元) | ||||
| 月份 | 當月營收 | 去年同月增減(%) | 本年累計營收 | 本年增減(%) |
| 2026 年 01 月 | 當月營收268,484 | 去年同月增減(%)82.66% | 本年累計營收268,484 | 本年增減(%)82.66% |
| 2026 年 02 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
| 2026 年 03 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
| 2026 年 04 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
| 2026 年 05 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
| 2026 年 06 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
| 2026 年 07 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
| 2026 年 08 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
| 2026 年 09 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
| 2026 年 10 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
| 2026 年 11 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
| 2026 年 12 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
投資專區
投資人關係
每月營收報告
BACK TO TOP