2021 自結合併營收報告 | ||||
---|---|---|---|---|
單位:新台幣(千元) | ||||
月份 | 當月營收 | 去年同月增減(%) | 本年累計營收 | 本年增減(%) |
2021 年 01 月 | 當月營收168,606 | 去年同月增減(%)94.06% | 本年累計營收168,606 | 本年增減(%)94.06% |
2021 年 02 月 | 當月營收59,157 | 去年同月增減(%)-19.72% | 本年累計營收227,763 | 本年增減(%)41.84% |
2021 年 03 月 | 當月營收210,466 | 去年同月增減(%)44.85% | 本年累計營收438,230 | 本年增減(%)43.27% |
2021 年 04 月 | 當月營收200,642 | 去年同月增減(%)22.33% | 本年累計營收638,871 | 本年增減(%)35.96% |
2021 年 05 月 | 當月營收170,333 | 去年同月增減(%)-1.45% | 本年累計營收809,204 | 本年增減(%)25.90% |
2021 年 06 月 | 當月營收185,737 | 去年同月增減(%)0.00% | 本年累計營收994,941 | 本年增減(%)20.10% |
2021 年 07 月 | 當月營收196,217 | 去年同月增減(%)-0.34% | 本年累計營收1,191,158 | 本年增減(%)16.17% |
2021 年 08 月 | 當月營收197,376 | 去年同月增減(%)0.40% | 本年累計營收1,388,534 | 本年增減(%)13.64% |
2021 年 09 月 | 當月營收198,687 | 去年同月增減(%)-3.48% | 本年累計營收1,587,221 | 本年增減(%)11.17% |
2021 年 10 月 | 當月營收205,835 | 去年同月增減(%)-0.14% | 本年累計營收1,793,056 | 本年增減(%)9.74% |
2021 年 11 月 | 當月營收238,524 | 去年同月增減(%)5.31% | 本年累計營收2,031,580 | 本年增減(%)9.20% |
2021 年 12 月 | 當月營收245,883 | 去年同月增減(%)7.89% | 本年累計營收2,277,463 | 本年增減(%)9.06% |
投資專區
投資人關係
每月營收報告
BACK TO TOP