2020 自結合併營收報告 | ||||
---|---|---|---|---|
單位:新台幣(千元) | ||||
月份 | 當月營收 | 去年同月增減(%) | 本年累計營收 | 本年增減(%) |
2020 年 01 月 | 當月營收86,885 | 去年同月增減(%)-51.51% | 本年累計營收86,885 | 本年增減(%)-51.51% |
2020 年 02 月 | 當月營收73,691 | 去年同月增減(%)-19.56% | 本年累計營收160,576 | 本年增減(%)-40.70% |
2020 年 03 月 | 當月營收145,295 | 去年同月增減(%)-34.39% | 本年累計營收305,871 | 本年增減(%)-37.86% |
2020 年 04 月 | 當月營收164,020 | 去年同月增減(%)-24.10% | 本年累計營收469,891 | 本年增減(%)-33.66% |
2020 年 05 月 | 當月營收172,831 | 去年同月增減(%)-19.66% | 本年累計營收642,723 | 本年增減(%)-30.40% |
2020 年 06 月 | 當月營收185,729 | 去年同月增減(%)-2.24% | 本年累計營收828,452 | 本年增減(%)-25.60% |
2020 年 07 月 | 當月營收196,881 | 去年同月增減(%)-14.83% | 本年累計營收1,025,333 | 本年增減(%)-23.74% |
2020 年 08 月 | 當月營收196,586 | 去年同月增減(%)-22.62% | 本年累計營收1,221,919 | 本年增減(%)-23.57% |
2020 年 09 月 | 當月營收205,850 | 去年同月增減(%)-11.50% | 本年累計營收1,427,770 | 本年增減(%)-22.03% |
2020 年 10 月 | 當月營收206,134 | 去年同月增減(%)0.75% | 本年累計營收1,633,903 | 本年增減(%)-19.74% |
2020 年 11 月 | 當月營收226,507 | 去年同月增減(%)-10.10% | 本年累計營收1,860,410 | 本年增減(%)-18.68% |
2020 年 12 月 | 當月營收227,893 | 去年同月增減(%)-20.73% | 本年累計營收2,088,304 | 本年增減(%)-18.91% |
投資專區
投資人關係
每月營收報告
BACK TO TOP