2018 自結合併營收報告 | ||||
---|---|---|---|---|
單位:新台幣(千元) | ||||
月份 | 當月營收 | 去年同月增減(%) | 本年累計營收 | 本年增減(%) |
2018 年 01 月 | 當月營收204,151 | 去年同月增減(%)19.79% | 本年累計營收204,151 | 本年增減(%)19.79% |
2018 年 02 月 | 當月營收57,148 | 去年同月增減(%)-35.01% | 本年累計營收261,299 | 本年增減(%)44.51% |
2018 年 03 月 | 當月營收177,493 | 去年同月增減(%)18.52% | 本年累計營收438,792 | 本年增減(%)32.73% |
2018 年 04 月 | 當月營收195,328 | 去年同月增減(%)30.24% | 本年累計營收634,120 | 本年增減(%)31.96% |
2018 年 05 月 | 當月營收222,265 | 去年同月增減(%)49.33% | 本年累計營收856,385 | 本年增減(%)36.07% |
2018 年 06 月 | 當月營收221,882 | 去年同月增減(%)41.16% | 本年累計營收1,078,267 | 本年增減(%)37.08% |
2018 年 07 月 | 當月營收232,220 | 去年同月增減(%)58.67% | 本年累計營收1,310,487 | 本年增減(%)40.47% |
2018 年 08 月 | 當月營收249,737 | 去年同月增減(%)47.65% | 本年累計營收1,560,224 | 本年增減(%)41.57% |
2018 年 09 月 | 當月營收263,663 | 去年同月增減(%)59.72% | 本年累計營收1,823,886 | 本年增減(%)43.94% |
2018 年 10 月 | 當月營收226,176 | 去年同月增減(%)19.48% | 本年累計營收2,050,062 | 本年增減(%)40.76% |
2018 年 11 月 | 當月營收239,633 | 去年同月增減(%)19.98% | 本年累計營收2,289,695 | 本年增減(%)38.25% |
2018 年 12 月 | 當月營收257,595 | 去年同月增減(%)26.60% | 本年累計營收2,547,291 | 本年增減(%)36.61% |
投資專區
投資人關係
每月營收報告
BACK TO TOP