2017 自結合併營收報告 | ||||
---|---|---|---|---|
單位:新台幣(千元) | ||||
月份 | 當月營收 | 去年同月增減(%) | 本年累計營收 | 本年增減(%) |
2017 年 01 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2017 年 02 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2017 年 03 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2017 年 04 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2017 年 05 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2017 年 06 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2017 年 07 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2017 年 08 月 | 當月營收169,143 | 去年同月增減(%)7.51% | 本年累計營收1,102,064 | 本年增減(%)12.96% |
2017 年 09 月 | 當月營收165,078 | 去年同月增減(%)23.47% | 本年累計營收1,267,142 | 本年增減(%)14.23% |
2017 年 10 月 | 當月營收189,295 | 去年同月增減(%)24.26% | 本年累計營收1,456,437 | 本年增減(%)15.44% |
2017 年 11 月 | 當月營收199,735 | 去年同月增減(%)17.90% | 本年累計營收1,656,172 | 本年增減(%)15.73% |
2017 年 12 月 | 當月營收211,257 | 去年同月增減(%)13.47% | 本年累計營收1,867,429 | 本年增減(%)15.47% |
投資專區
投資人關係
每月營收報告
BACK TO TOP