2022 自結合併營收報告 | ||||
---|---|---|---|---|
單位:新台幣(千元) | ||||
月份 | 當月營收 | 去年同月增減(%) | 本年累計營收 | 本年增減(%) |
2022 年 01 月 | 當月營收131,484 | 去年同月增減(%)-22.02% | 本年累計營收131,484 | 本年增減(%)-22.02% |
2022 年 02 月 | 當月營收116,860 | 去年同月增減(%)97.54% | 本年累計營收248,344 | 本年增減(%)9.04% |
2022 年 03 月 | 當月營收218,802 | 去年同月增減(%)3.96% | 本年累計營收467,145 | 本年增減(%)6.60% |
2022 年 04 月 | 當月營收190,713 | 去年同月增減(%)-4.95% | 本年累計營收657,859 | 本年增減(%)2.97% |
2022 年 05 月 | 當月營收197,852 | 去年同月增減(%)16.16% | 本年累計營收855,710 | 本年增減(%)5.75% |
2022 年 06 月 | 當月營收213,879 | 去年同月增減(%)15.15% | 本年累計營收1,069,590 | 本年增減(%)7.50% |
2022 年 07 月 | 當月營收208,228 | 去年同月增減(%)6.12% | 本年累計營收1,277,818 | 本年增減(%)7.28% |
2022 年 08 月 | 當月營收228,988 | 去年同月增減(%)16.02% | 本年累計營收1,506,805 | 本年增減(%)8.52% |
2022 年 09 月 | 當月營收210,244 | 去年同月增減(%)5.82% | 本年累計營收1,717,049 | 本年增減(%)8.18% |
2022 年 10 月 | 當月營收228,996 | 去年同月增減(%)11.25% | 本年累計營收1,946,045 | 本年增減(%)8.53% |
2022 年 11 月 | 當月營收252,490 | 去年同月增減(%)5.86% | 本年累計營收2,198,535 | 本年增減(%)8.22% |
2022 年 12 月 | 當月營收234,528 | 去年同月增減(%)-4.62% | 本年累計營收2,433,063 | 本年增減(%)6.83% |
投資專區
投資人關係
每月營收報告
BACK TO TOP