2025 自結合併營收報告 | ||||
---|---|---|---|---|
單位:新台幣(千元) | ||||
月份 | 當月營收 | 去年同月增減(%) | 本年累計營收 | 本年增減(%) |
2025 年 01 月 | 當月營收146,983 | 去年同月增減(%)-31.25% | 本年累計營收146,983 | 本年增減(%)-31.25% |
2025 年 02 月 | 當月營收187,867 | 去年同月增減(%)69.59% | 本年累計營收334,850 | 本年增減(%)3.17% |
2025 年 03 月 | 當月營收209,167 | 去年同月增減(%)-1.38% | 本年累計營收544,017 | 本年增減(%)1.37% |
2025 年 04 月 | 當月營收216,589 | 去年同月增減(%)6.68% | 本年累計營收760,606 | 本年增減(%)2.83% |
2025 年 05 月 | 當月營收218,127 | 去年同月增減(%)-1.01% | 本年累計營收978,733 | 本年增減(%)1.95% |
2025 年 06 月 | 當月營收212,665 | 去年同月增減(%)2.11% | 本年累計營收1,191,398 | 本年增減(%)1.98% |
2025 年 07 月 | 當月營收231,285 | 去年同月增減(%)-0.94% | 本年累計營收1,422,683 | 本年增減(%)1.49% |
2025 年 08 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2025 年 09 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2025 年 10 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2025 年 11 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2025 年 12 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
投資專區
投資人關係
每月營收報告
BACK TO TOP