2023 自結合併營收報告 | ||||
---|---|---|---|---|
單位:新台幣(千元) | ||||
月份 | 當月營收 | 去年同月增減(%) | 本年累計營收 | 本年增減(%) |
2023 年 01 月 | 當月營收98,499 | 去年同月增減(%)-25.09% | 本年累計營收98,499 | 本年增減(%)-25.09% |
2023 年 02 月 | 當月營收172,708 | 去年同月增減(%)47.79% | 本年累計營收271,208 | 本年增減(%)9.21% |
2023 年 03 月 | 當月營收216,917 | 去年同月增減(%)-0.86% | 本年累計營收488,125 | 本年增減(%)4.49% |
2023 年 04 月 | 當月營收189,308 | 去年同月增減(%)-0.74% | 本年累計營收677,433 | 本年增減(%)2.98% |
2023 年 05 月 | 當月營收215,281 | 去年同月增減(%)8.81% | 本年累計營收892,714 | 本年增減(%)4.32% |
2023 年 06 月 | 當月營收187,620 | 去年同月增減(%)-12.28% | 本年累計營收1,080,334 | 本年增減(%)1.00% |
2023 年 07 月 | 當月營收199,587 | 去年同月增減(%)-4.15% | 本年累計營收1,279,920 | 本年增減(%)0.16% |
2023 年 08 月 | 當月營收210,908 | 去年同月增減(%)-7.90% | 本年累計營收1,490,828 | 本年增減(%)-1.06% |
2023 年 09 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2023 年 10 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2023 年 11 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
2023 年 12 月 | 當月營收- | 去年同月增減(%)- | 本年累計營收- | 本年增減(%)- |
投資專區
投資人關係
每月營收報告
BACK TO TOP