2019 自結合併營收報告 | ||||
---|---|---|---|---|
單位:新台幣(千元) | ||||
月份 | 當月營收 | 去年同月增減(%) | 本年累計營收 | 本年增減(%) |
2019 年 01 月 | 當月營收179,192 | 去年同月增減(%)-12.23% | 本年累計營收179,192 | 本年增減(%)-12.23% |
2019 年 02 月 | 當月營收91,612 | 去年同月增減(%)60.32% | 本年累計營收270 | 本年增減(%)3.64% |
2019 年 03 月 | 當月營收221,454 | 去年同月增減(%)25.42% | 本年累計營收492,258 | 本年增減(%)12.42% |
2019 年 04 月 | 當月營收216,087 | 去年同月增減(%)10.63% | 本年累計營收708,345 | 本年增減(%)11.87% |
2019 年 05 月 | 當月營收215,125 | 去年同月增減(%)-3.61% | 本年累計營收923,471 | 本年增減(%)7.83% |
2019 年 06 月 | 當月營收190,013 | 去年同月增減(%)-14.38% | 本年累計營收1,113,483 | 本年增減(%)3.27% |
2019 年 07 月 | 當月營收231,150 | 去年同月增減(%)-0.46% | 本年累計營收1,344,633 | 本年增減(%)2.61% |
2019 年 08 月 | 當月營收254,060 | 去年同月增減(%)1.73% | 本年累計營收1,598,693 | 本年增減(%)2.47% |
2019 年 09 月 | 當月營收232,590 | 去年同月增減(%)-11.79% | 本年累計營收1,831,283 | 本年增減(%)0.44% |
2019 年 10 月 | 當月營收204,603 | 去年同月增減(%)-9.54% | 本年累計營收2,035,887 | 本年增減(%)-0.66% |
2019 年 11 月 | 當月營收251,956 | 去年同月增減(%)5.14% | 本年累計營收2,287,843 | 本年增減(%)-0.08% |
2019 年 12 月 | 當月營收287,476 | 去年同月增減(%)11.60% | 本年累計營收2,575,319 | 本年增減(%)1.10% |
投資專區
投資人關係
每月營收報告
BACK TO TOP