2024 自結合併營收報告 | ||||
---|---|---|---|---|
單位:新台幣(千元) | ||||
月份 | 當月營收 | 去年同月增減(%) | 本年累計營收 | 本年增減(%) |
2024 年 01 月 | 當月營收213,783 | 去年同月增減(%)117.04% | 本年累計營收213,783 | 本年增減(%)117.04% |
2024 年 02 月 | 當月營收110,779 | 去年同月增減(%)-35.86% | 本年累計營收324,562 | 本年增減(%)19.67% |
2024 年 03 月 | 當月營收212,099 | 去年同月增減(%)-2.22% | 本年累計營收536,661 | 本年增減(%)9.94% |
2024 年 04 月 | 當月營收203,022 | 去年同月增減(%)7.24% | 本年累計營收739,683 | 本年增減(%)9.19% |
2024 年 05 月 | 當月營收220,346 | 去年同月增減(%)2.35% | 本年累計營收960,029 | 本年增減(%)7.54% |
2024 年 06 月 | 當月營收208,277 | 去年同月增減(%)11.01% | 本年累計營收1,168,306 | 本年增減(%)8.14% |
2024 年 07 月 | 當月營收233,492 | 去年同月增減(%)16.99% | 本年累計營收1,401,798 | 本年增減(%)9.52% |
2024 年 08 月 | 當月營收234,593 | 去年同月增減(%)11.23% | 本年累計營收1,636,390 | 本年增減(%)9.76% |
2024 年 09 月 | 當月營收210,765 | 去年同月增減(%)9.27% | 本年累計營收1,847,155 | 本年增減(%)9.71% |
2024 年 10 月 | 當月營收205,055 | 去年同月增減(%)-4.95% | 本年累計營收2,052,210 | 本年增減(%)8.04% |
2024 年 11 月 | 當月營收219,367 | 去年同月增減(%)-8.82% | 本年累計營收2,271,578 | 本年增減(%)6.15% |
2024 年 12 月 | 當月營收233,601 | 去年同月增減(%)-0.56% | 本年累計營收2,505,178 | 本年增減(%)5.48% |
投資專區
投資人關係
每月營收報告
BACK TO TOP