歷年股利資訊 | |||||
年度 | 每股股利 (普通股) | 除權息 (交易日) | 基準日 | 發放日 | |
股票股利 | 現金股利 (新台幣) | ||||
2019 | - | 2.0元 | 2020/07/13 | 2020/07/19 | 2020/08/07 |
2018 | - | 2.0元 | 2019/07/04 | 2019/07/10 | 2019/08/01 |
2017 | - | 1.6元 | 2018/07/12 | 2018/07/20 | 2018/08/09 |
2016 | 0.3元 | 2.5元 | - | 2017/06/18 | 2017/06/20 |
投資專區

投資人關係
股利政策
BACK TO TOP