ウッドデザインに入る
エコプラスパネル
エコプラスパネルと他社製品の比較
エコプラスパネルは、強度のあるランバーコアにポリプロピレン(PP)フィルムを貼り合わせて出来ています。KDパネルの見た目を再現することで、木製品の内外の色味が自然にマッチするようこだわり抜かれています。
Comparison of ECO⁺ Panels and other brands
項目 | エコプラスパネル | 他社製品 | |
表面素材 | ポリプロピレン(PP) ポリプロピレンには有害物質 (ホルムアルデヒド、可塑剤、TVOC等) が含まれず、-20℃~120℃という 耐熱温度により電子レンジの素材としても使用されています。 | ポリ塩化ビニル(PVC) 可塑剤が含まれ、耐熱性が低く、 高温下でダイオキシンを 発生してしまいます。 使い捨て手袋やプラスチック製シュ ーズの原材料として使用されます。 | メラミン メラミンとホルムアルデヒドの重合化合物で、 熱を加えると毒素が発生します。 原料が安価で加工がしやすいため、 食器や泡によく使用されます。 調べによると、メラミン樹脂製スープ皿で700ml のスープを飲むと約0.75mgのメラミンを 摂取することになり 、これはアメリカ食品医薬品局(FDA) が定める1日あたりの安全摂取量と一致します。 微量であっても有害物質を長期的 に摂取すると体に悪影響が及ぶ恐れがあるので、無害な製品を選ぶことを推奨します。 |
表面プリント技術 | 世界最大のPPメーカーであるDNPが唯一認めたKD エコパネルは 、ポリプロピレンを原材料とし、EBコーティング技術により 保護力を高めており、傷・水・酸・アルカリに対する耐久性 、汚れ防止加工、耐炎性、その他のSGS認可水準を満たしています。 これにより、健康的かつ安全で耐久性の高い、管理もしやすい 表面素材となっています。 エコプラスパネルは、KDパネルの色調・テクスチャのシミュ レーションに基づいているため 、完全な再現が可能になり、木製品の内外の色合いの 一致を効果的に実現させています。 | 模造木材テクスチャを一定間隔で表面に印刷することで、パネル全体のテクスチャが鈍くなり本物らしさが失われます。 | |
基板 | ブロックボード ブロックボードはブロック状に接着したファルカタ 集成材を芯材にして両面にも薄板を貼り付けています 。特長は密度や強度が高く、湿気に強く、耐久性に優れていて 、キャビネットに使 われるのはよくお勧めています。 | パーティクルボード パーティクルボードは木材を小片して造 られてサイズ剤や接着剤を添加後、高湿 、高圧で圧締されます。水や湿気には弱い点で 、また長期荷重でたわみが出ることがあります。 雨や湿気の多い地域にはお勧めしません。 | MDF MDFは木材を繊維化して造ら れてサイズ剤や接着剤を添加後、高湿、 高圧で圧締されます。パーティクルボードよ り安価で耐久性が低く、市場で手頃な価格の家具 の主な原材料です。 |
注:接着剤には様々な化学物質(ホルムアルデヒドやメラミン等)が含まれますが、国家安全試験基準を満たしているため建材や日用品への使用が認められています。家庭で安全に使用していただくために、レベル1のF1低ホルムアルデヒド基板が推奨されています。当社では健康面に配慮してF1、F3のランバーコアを提供しています。
試験結果の比較
試験項目 | 試験方法 | 合格基準 | エコプラスパネル | 他社製品 |
ホルムアルデヒド放散量 | CNS 8058(2014) | ≦0.2 mg/L | 無し | 1.5~20 mg/L |
耐酸性 | CNS 8058(2014) | 変化無し | 変化無し | 色変化あり |
耐アルカリ性 | CNS 8058(2014) | 変化無し | 変化無し | 色変化あり |
耐汚染性 | CNS 8058(2014) | 変化無し | 変化無し | 色変化あり |
耐湿性 | CNS 8058(2014) | 変化無し | 変化無し | 色変化あり |
耐炎性 | CNS 7614(1994)A法 | 残炎時間は1秒未満、 残じん時間は1分未満、 炭化長は5cm未満 | グレード1 | グレード2〜3 |
寒熱繰り返し試験B | CNS 8058(2014) | 変化無し | 変化無し | 変化あり |
含水率 | CNS 8058(2014) | ≦ 14% | 9% | 11%-18% |
温水浸せき剥離試験 | CNS 8058(2014) | 剝離の長さが50mm以下 | 変化無し | 変化あり |
膠合剪力試驗(溫水浸水) | CNS 8058(2014) | 変化あり |
BACK TO TOP